2018三位一体综合评价招生录取数据
文章来源: 未知 文章作者: 招生办 发布时间: 2018-09-29 15:18:59

 

准考证号 专业名称 类别 学考成绩 学校综合测试成绩 高考成绩 综合成绩
18333611150076 工商管理(创业管理方向) 普通类 62 95.00  487  73.212 
18332030150101 工商管理(创业管理方向) 普通类 60 89.00  513  72.564 
18333603150134 工商管理(创业管理方向) 普通类 52 90.67  514  72.438 
18330802150003 工商管理(创业管理方向) 普通类 54 95.33  479  71.999 
18338102150478 工商管理(创业管理方向) 普通类 40 95.67  493  71.656 
18332033150046 工商管理(创业管理方向) 普通类 56 92.33  487  71.641 
18333209150004 工商管理(创业管理方向) 普通类 76 89.33  473  71.617 
18332034150078 工商管理(创业管理方向) 普通类 48 91.33  504  71.611 
18332801150094 工商管理(创业管理方向) 普通类 56 93.00  477  71.218 
18330705150072 工商管理(创业管理方向) 普通类 52 92.33  486  71.175 
18335008150116 工商管理(创业管理方向) 普通类 62 90.00  481  70.994 
18339507150010 工商管理(创业管理方向) 普通类 50 90.00  499  70.994 
18333354150112 工商管理(创业管理方向) 普通类 44 95.33  475  70.732 
18331903150242 工商管理(创业管理方向) 普通类 52 89.33  495  70.684 
18331631150330 工商管理(创业管理方向) 普通类 52 89.00  496  70.630 
18331912150377 工商管理(创业管理方向) 普通类 50 92.33  479  70.508 
18332102150163 工商管理(创业管理方向) 普通类 50 92.33  477  70.375 
18338807150346 工商管理(创业管理方向) 普通类 60 87.00  491  70.370 
18334904150895 工商管理(创业管理方向) 普通类 50 88.67  495  70.244 
18330708150386 工商管理(创业管理方向) 普通类 60 90.00  471  70.127 
18335109150462 工商管理(创业管理方向) 普通类 46 92.67  477  70.098 
18332102150209 工商管理(创业管理方向) 普通类 52 88.33  491  70.053 
18338810150015 工商管理(创业管理方向) 普通类 38 103.33  429  69.975 
18331620150219 工商管理(创业管理方向) 普通类 62 85.67  488  69.886 
18334002150165 工商管理(创业管理方向) 普通类 44 93.67  471  69.862 
18330182150612 工商管理(创业管理方向) 普通类 48 90.00  485  69.861 
18333209150190 工商管理(创业管理方向) 普通类 62 81.67  508  69.765 
18335109150420 工商管理(创业管理方向) 普通类 48 90.00  483  69.727 
18332408150714 工商管理(创业管理方向) 普通类 68 85.00  480  69.709 
18336803150350 工商管理(创业管理方向) 普通类 58 86.33  486  69.593 
18335006150017 工商管理(创业管理方向) 普通类 42 90.67  486  69.571 
18333127150265 工商管理(创业管理方向) 普通类 66 83.33  490  69.568 
18332542150087 工商管理(创业管理方向) 普通类 54 84.67  500  69.522 
18332033150138 工商管理(创业管理方向) 普通类 46 86.67  500  69.450 
18339401140002 工商管理(创业管理方向) 普通类 52 88.00  483  69.400 
18332558150106 工商管理(创业管理方向) 普通类 42 92.67  472  69.365 
18332403150017 工商管理(创业管理方向) 普通类 54 88.00  479  69.333 
18336304150049 工商管理(创业管理方向) 普通类 52 84.67  500  69.322 
18331629150081 工商管理(创业管理方向) 普通类 52 90.33  468  69.247 
18332542150277 工商管理(创业管理方向) 普通类 54 84.33  496  69.132 
18338507150021 工商管理(创业管理方向) 普通类 66 83.33  483  69.102 
18332416150052 工商管理(创业管理方向) 普通类 54 91.33  457  69.078 
18333203150151 工商管理(创业管理方向) 普通类 40 91.67  475  69.001 
18334002150195 工商管理(创业管理方向) 普通类 56 94.33  435  68.902 
18331622130002 工商管理(创业管理方向) 普通类 48 89.67  472  68.874 
18332521150095 工商管理(创业管理方向) 普通类 46 88.00  482  68.733 
18334006150436 工商管理(创业管理方向) 普通类 50 91.67  455  68.668 
18330119150075 工商管理(创业管理方向) 普通类 40 90.00  479  68.661 
18331610150146 工商管理(创业管理方向) 普通类 40 91.33  471  68.611 
18338304150338 工商管理(创业管理方向) 普通类 56 88.00  465  68.600 
18332406150271 工商管理(创业管理方向) 普通类 52 83.33  496  68.568 
18332102150261 工商管理(创业管理方向) 普通类 58 83.33  487  68.568 
18333612150191 工商管理(创业管理方向) 普通类 64 80.67  492  68.535 
18334501150053 工商管理(创业管理方向) 普通类 60 81.00  496  68.521 
18338827150114 工商管理(创业管理方向) 普通类 56 81.67  498  68.498 
18335109150402 工商管理(创业管理方向) 普通类 44 84.67  499  68.456 
18333308150212 工商管理(创业管理方向) 普通类 56 86.67  470  68.450 
18338215150144 工商管理(创业管理方向) 普通类 52 92.67  443  68.432 
18334703130274 工商管理(创业管理方向) 普通类 54 82.00  498  68.418 
18331124150891 工商管理(创业管理方向) 普通类 54 89.33  458  68.417 
18331802150277 工商管理(创业管理方向) 普通类 54 80.33  507  68.411 
18331622150041 工商管理(创业管理方向) 普通类 44 89.67  471  68.407 
18335406150657 工商管理(创业管理方向) 普通类 38 86.00  500  68.406 
18338705130012 工商管理(创业管理方向) 普通类 54 93.33  436  68.405 
18330802150273 工商管理(创业管理方向) 普通类 50 92.00  449  68.388 
18335012150065 工商管理(创业管理方向) 普通类 48 90.33  461  68.381 
18335006150090 工商管理(创业管理方向) 普通类 64 81.00  487  68.321 
18332415150004 工商管理(创业管理方向) 普通类 66 81.00  484  68.321 
18333616150056 工商管理(创业管理方向) 普通类 44 87.00  484  68.303 
18332542150073 工商管理(创业管理方向) 普通类 50 87.00  475  68.303 
18330905150112 工商管理(创业管理方向) 普通类 48 88.33  470  68.253 
18332306150367 工商管理(创业管理方向) 普通类 56 91.33  440  68.144 
18333604150444 工商管理(创业管理方向) 普通类 50 86.33  475  68.059 
18332103150266 工商管理(创业管理方向) 普通类 48 86.33  478  68.059 
18338105150008 工商管理(创业管理方向) 普通类 42 96.00  434  68.042 
18335415150277 工商管理(创业管理方向) 普通类 50 84.33  485  67.999 
18331631150235 工商管理(创业管理方向) 普通类 58 83.00  480  67.982 
18334504150644 工商管理(创业管理方向) 普通类 58 81.33  489  67.975 
18333209150181 工商管理(创业管理方向) 普通类 48 83.33  493  67.968 
18331631150196 工商管理(创业管理方向) 普通类 58 80.00  496  67.958 
18336419150075 工商管理(创业管理方向) 普通类 48 84.33  486  67.865 
18332558150115 工商管理(创业管理方向) 普通类 44 86.33  481  67.859 
18332521150226 工商管理(创业管理方向) 普通类 56 86.33  462  67.793 
18331631150082 工商管理(创业管理方向) 普通类 56 84.67  471  67.789 
18338801150372 工商管理(创业管理方向) 普通类 38 93.00  452  67.752 
18339507150276 工商管理(创业管理方向) 普通类 54 84.00  477  67.745 
18335008150168 工商管理(创业管理方向) 普通类 44 86.33  479  67.726 
18331903150245 工商管理(创业管理方向) 普通类 42 83.00  500  67.715 
18334006150483 工商管理(创业管理方向) 普通类 44 87.67  471  67.680 
18335205150278 工商管理(创业管理方向) 普通类 50 80.33  502  67.678 
18333603150097 工商管理(创业管理方向) 普通类 50 82.33  491  67.672 
18338209150079 工商管理(创业管理方向) 普通类 52 91.67  437  67.668 
18331620130015 工商管理(创业管理方向) 普通类 40 86.33  484  67.659 
18333203150105 工商管理(创业管理方向) 普通类 38 86.67  485  67.650 
18337801150156 工商管理(创业管理方向) 普通类 58 81.67  482  67.632 
18338104150140 工商管理(创业管理方向) 普通类 46 85.33  480  67.629 
18335406150476 工商管理(创业管理方向) 普通类 50 87.33  463  67.623 
18334311150033 工商管理(创业管理方向) 普通类 48 89.33  455  67.617 
18332542150079 工商管理(创业管理方向) 普通类 52 77.67  512  67.577 
18331630150117 工商管理(创业管理方向) 普通类 46 87.00  470  67.570 
18333302150018 工商管理(创业管理方向) 普通类 56 82.67  477  67.462 
18333603150069 工商管理(创业管理方向) 普通类 42 90.33  456  67.447 
18338704150152 工商管理(创业管理方向) 普通类 56 79.67  493  67.438 
18334502150464 工商管理(创业管理方向) 普通类 58 85.67  457  67.419 
18335109150349 工商管理(创业管理方向) 普通类 52 84.00  475  67.412 
18332406150238 工商管理(创业管理方向) 普通类 52 80.67  493  67.401 
18332035150076 工商管理(创业管理方向) 普通类 58 81.00  482  67.388 
18338105150001 工商管理(创业管理方向) 普通类 54 85.33  464  67.362 
18332913150165 工商管理(创业管理方向) 普通类 46 86.00  472  67.339 
18338810150012 工商管理(创业管理方向) 普通类 56 81.33  482  67.308 
18337516150052 工商管理(创业管理方向) 普通类 40 94.33  435  67.302 
18334304130046 工商管理(创业管理方向) 普通类 52 87.33  455  67.290 
18331631150309 工商管理(创业管理方向) 普通类 56 78.67  495  67.207 
18339002150239 工商管理(创业管理方向) 普通类 52 83.00  477  67.182 
18335208150035 工商管理(创业管理方向) 普通类 52 83.33  475  67.168 
18330111130167 工商管理(创业管理方向) 普通类 50 87.33  456  67.156 
18334002150005 工商管理(创业管理方向) 普通类 40 89.33  460  67.150 
18333004150124 工商管理(创业管理方向) 普通类 42 88.00  464  67.133 
18333409150193 工商管理(创业管理方向) 普通类 52 81.00  487  67.121 
18334006150518 工商管理(创业管理方向) 普通类 48 83.00  482  67.115 
18332102150023 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 54 91.33  512  72.744 
18331631150117 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 64 85.33  513  71.629 
18331631150165 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 46 92.33  500  71.508 
18338507150041 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 42 92.67  499  71.165 
18332035150295 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 58 90.67  485  71.104 
18338102150369 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 58 91.00  479  70.824 
18331616150097 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 50 87.67  502  70.347 
18338102150411 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 50 85.67  510  70.153 
18334004150192 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 64 87.67  478  70.147 
18338813150168 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 68 81.33  505  70.041 
18338803150303 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 40 97.00  458  69.806 
18333308150107 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 52 88.67  485  69.777 
18333603150036 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 56 88.67  478  69.710 
18332102150031 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 54 87.67  486  69.680 
18339564150137 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 36 92.33  483  69.375 
18339002150136 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 44 87.33  494  69.090 
18331616150197 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 56 90.00  460  68.994 
18332104150132 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 40 89.00  488  68.897 
18334307150043 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 56 84.00  491  68.879 
18336019150027 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 50 86.00  489  68.873 
18332415150221 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 52 82.33  506  68.872 
18331609150110 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 44 90.67  471  68.771 
18332415150015 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 54 84.00  491  68.679 
18338807150500 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 44 93.67  453  68.662 
18332035150272 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 56 88.00  464  68.533 
18331631150043 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 62 85.67  465  68.353 
18334308150116 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 48 83.67  493  68.092 
18334504150590 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 52 87.00  465  67.836 
18337702150050 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 52 94.33  425  67.835 
18333501150424 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 54 84.67  472  67.656 
18335402150435 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 46 93.00  437  67.552 
18337702150127 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 50 85.33  472  67.496 
18338102150403 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 50 79.00  506  67.461 
18334309150139 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 50 82.67  485  67.395 
18332801150225 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 42 88.67  464  67.377 
18333401150343 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 48 87.67  460  67.347 
18334703130131 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 50 87.67  457  67.347 
18333802150951 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 48 82.00  490  67.285 
18338004150437 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 52 89.33  444  67.284 
18338705150317 财务管理(家族财富管理方向) 普通类 56 79.67  490  67.238 
18335206150023 电子商务 普通类 72 91.00  500  73.624 
18337201150319 电子商务 普通类 56 92.33  500  72.508 
18335208130013 电子商务 普通类 62 90.67  497  72.304 
18336606150214 电子商务 普通类 54 90.33  495  71.247 
18337702140008 电子商务 普通类 46 93.00  490  71.085 
18332406150327 电子商务 普通类 62 88.67  489  71.044 
18332406150219 电子商务 普通类 58 88.00  498  71.000 
18339202150013 电子商务 普通类 60 86.00  503  70.806 
18338214150275 电子商务 普通类 48 92.33  486  70.775 
18332104150021 电子商务 普通类 44 97.33  463  70.659 
18331630150121 电子商务 普通类 50 90.33  487  70.314 
18332907150323 电子商务 普通类 46 92.67  478  70.165 
18335109150525 电子商务 普通类 64 86.33  483  69.993 
18331630150190 电子商务 普通类 56 87.67  486  69.880 
18334002150073 电子商务 普通类 56 83.67  504  69.625 
18334308150137 电子商务 普通类 56 88.33  478  69.587 
18334002150098 电子商务 普通类 60 93.00  445  69.485 
18335204150258 电子商务 普通类 62 90.33  456  69.447 
18333308150310 电子商务 普通类 60 86.33  480  69.393 
18332551150107 电子商务 普通类 60 82.00  498  69.018 
18335203150182 电子商务 普通类 48 88.33  481  68.987 
18334305150042 电子商务 普通类 54 83.33  497  68.835 
18338807150234 电子商务 普通类 56 85.67  480  68.753 
18334308150072 电子商务 普通类 52 89.33  466  68.750 
18338003150836 电子商务 普通类 48 88.00  479  68.733 
18330906150287 电子商务 普通类 68 87.00  454  68.703 
18335008150046 电子商务 普通类 64 87.33  457  68.623 
18338507150537 电子商务 普通类 44 87.00  488  68.570 
18332409150224 电子商务 普通类 46 84.33  499  68.532 
18338808150049 电子商务 普通类 72 84.33  460  68.532 
18335415150663 电子商务 普通类 48 86.33  485  68.526 
18335402150893 电子商务 普通类 50 86.33  482  68.526 
18335109150282 电子商务 普通类 54 82.33  493  68.205 
18338507150346 电子商务 普通类 52 84.67  482  68.122 
18335006150005 电子商务 普通类 68 78.00  493  68.030 
18330150150405 电子商务 普通类 48 92.67  442  67.965 
18332416150006 电子商务 普通类 60 82.67  478  67.928 
18330705150131 电子商务 普通类 56 88.33  452  67.853 
18338507150108 电子商务 普通类 54 83.33  482  67.835 
18330141150043 电子商务 普通类 44 88.67  467  67.777 
18332033150091 信息管理与信息系统 普通类 68 86.67  508  72.183 
18337801150202 信息管理与信息系统 普通类 64 87.67  505  71.947 
18338803150909 信息管理与信息系统 普通类 60 95.33  469  71.932 
18335012150380 信息管理与信息系统 普通类 44 95.00  475  70.612 
18332521150125 信息管理与信息系统 普通类 54 88.00  498  70.600 
18331631150259 信息管理与信息系统 普通类 62 89.67  476  70.541 
18335008150195 信息管理与信息系统 普通类 66 86.33  487  70.459 
18337702150023 信息管理与信息系统 普通类 58 88.00  489  70.400 
18330119150218 信息管理与信息系统 普通类 52 90.00  485  70.261 
18336805150095 信息管理与信息系统 普通类 60 87.67  483  70.080 
18331802150174 信息管理与信息系统 普通类 50 90.33  483  70.047 
18334304150223 信息管理与信息系统 普通类 56 92.33  462  69.975 
18338209150092 信息管理与信息系统 普通类 66 85.00  486  69.909 
18333306150238 信息管理与信息系统 普通类 58 89.33  474  69.884 
18336404150430 信息管理与信息系统 普通类 58 85.00  495  69.709 
18330126150036 信息管理与信息系统 普通类 56 88.00  481  69.667 
18338006150218 信息管理与信息系统 普通类 62 85.33  486  69.629 
18331610150124 信息管理与信息系统 普通类 44 93.00  471  69.618 
18330906130158 信息管理与信息系统 普通类 60 82.67  503  69.595 
18338807130006 信息管理与信息系统 普通类 52 89.67  472  69.274 
18332904150226 信息管理与信息系统 普通类 48 94.67  450  69.225 
18338004150177 信息管理与信息系统 普通类 54 90.33  464  69.181 
18332206150137 信息管理与信息系统 普通类 58 85.33  484  69.096 
18332521150227 信息管理与信息系统 普通类 60 87.00  471  69.036 
18332542150180 信息管理与信息系统 普通类 66 83.00  482  68.915 
18332558150223 信息管理与信息系统 普通类 54 87.33  475  68.823 
18330802150199 信息管理与信息系统 普通类 52 88.33  471  68.720 
18335008150189 信息管理与信息系统 普通类 50 87.00  480  68.636 
18334308150250 信息管理与信息系统 普通类 56 83.33  491  68.635 
18338004150494 信息管理与信息系统 普通类 52 89.33  462  68.484 
18330147150074 信息管理与信息系统 普通类 50 90.00  460  68.394 
18330147150090 信息管理与信息系统 普通类 46 86.33  486  68.393 
18336805150147 信息管理与信息系统 普通类 48 84.67  489  68.189 
18333903150462 信息管理与信息系统 普通类 58 81.33  492  68.175 
18338105150200 信息管理与信息系统 普通类 62 80.33  490  68.078 
18339564150103 信息管理与信息系统 普通类 50 83.33  488  67.835 
18331629150008 信息管理与信息系统 普通类 54 81.67  488  67.632 
18338003150220 信息管理与信息系统 普通类 50 84.33  478  67.532 
18334705150426 信息管理与信息系统 普通类 52 90.00  444  67.527 
18338102150265 信息管理与信息系统 普通类 42 93.67  438  67.462 
18330802150285 市场营销 普通类 54 91.67  503  72.268 
18333305150096 市场营销 普通类 38 94.67  495  71.225 
18333603150167 市场营销 普通类 50 91.00  486  70.491 
18335301150522 市场营销 普通类 50 89.33  490  70.150 
18338102150368 市场营销 普通类 62 88.67  475  70.110 
18334307150101 市场营销 普通类 58 86.00  494  70.006 
18334705150314 市场营销 普通类 62 86.33  486  69.993 
18330705150230 市场营销 普通类 54 92.00  467  69.988 
18332707150187 市场营销 普通类 54 85.67  500  69.886 
18338209130050 市场营销 普通类 42 93.00  477  69.818 
18338005150272 市场营销 普通类 56 88.67  479  69.777 
18333803150535 市场营销 普通类 58 86.67  486  69.716 
18335304150598 市场营销 普通类 64 84.00  484  69.212 
18334703130055 市场营销 普通类 40 90.67  480  68.971 
18330802150032 市场营销 普通类 44 89.00  483  68.964 
18331201150457 市场营销 普通类 62 92.00  439  68.921 
18332415150126 市场营销 普通类 50 85.00  495  68.909 
18332038150294 市场营销 普通类 40 89.67  483  68.807 
18334204150593 市场营销 普通类 46 87.67  482  68.613 
18336304150134 市场营销 普通类 48 85.67  489  68.553 
18332406150444 市场营销 普通类 44 85.00  497  68.442 
18338207150202 市场营销 普通类 60 90.00  445  68.394 
18338207150137 市场营销 普通类 52 91.00  450  68.291 
18338815150082 市场营销 普通类 52 83.00  493  68.248 
18334308150206 市场营销 普通类 52 84.00  487  68.212 
18338102150539 市场营销 普通类 60 78.00  507  68.164 
18332521150061 市场营销 普通类 52 83.67  488  68.159 
18339202150040 市场营销 普通类 54 86.33  470  68.126 
18335415150592 市场营销 普通类 54 86.00  471  68.073 
18334006150412 市场营销 普通类 46 83.33  497  68.035 
18335205150161 市场营销 普通类 52 80.67  501  67.935 
18333303150116 市场营销 普通类 52 90.00  449  67.861 
18331631150120 市场营销 普通类 44 86.33  481  67.859 
18336418150055 市场营销 普通类 46 86.33  477  67.793 
18334307150244 市场营销 普通类 58 78.67  500  67.741 
18333401150261 市场营销 普通类 44 86.00  480  67.673 
18338004150435 市场营销 普通类 54 85.00  470  67.642 
18332032150280 市场营销 普通类 52 80.33  498  67.611 
18333308150070 市场营销 普通类 60 80.67  481  67.401 
18333361150177 市场营销 普通类 60 80.00  484  67.358 
18334704150290 市场营销 普通类 48 84.67  476  67.322 
18333003150380 市场营销 普通类 58 83.00  470  67.315 
18339581150252 市场营销 普通类 54 83.67  472  67.292 
18333504150055 市场营销 普通类 44 85.67  475  67.219 
18332558150189 市场营销 普通类 50 85.00  469  67.176 
18331631150116 文化产业管理 普通类 60 89.00  504  71.964 
18338608150061 文化产业管理 普通类 58 90.67  492  71.571 
18334303130009 文化产业管理 普通类 56 90.00  497  71.461 
18332521150115 文化产业管理 普通类 52 89.33  506  71.417 
18332206150190 文化产业管理 普通类 62 83.00  521  71.115 
18335903150148 文化产业管理 普通类 54 87.33  508  71.023 
18339504150012 文化产业管理 普通类 52 90.67  488  70.704 
18335205150336 文化产业管理 普通类 66 83.33  499  70.168 
18334703130026 文化产业管理 普通类 52 87.40  494  69.915 
18333004150332 文化产业管理 普通类 62 87.00  481  69.903 
18333506150251 文化产业管理 普通类 64 86.33  478  69.659 
18332306150110 文化产业管理 普通类 62 83.33  496  69.568 
18332521150224 文化产业管理 普通类 52 91.00  462  69.091 
18338827130056 文化产业管理 普通类 50 88.67  477  69.044 
18335006150125 文化产业管理 普通类 52 89.33  470  69.017 
18334310150017 文化产业管理 普通类 56 82.00  503  68.952 
18335208150214 文化产业管理 普通类 52 85.00  491  68.842 
18336502150801 文化产业管理 普通类 58 87.33  463  68.423 
18332521150118 文化产业管理 普通类 46 84.67  493  68.256 
18334002150080 文化产业管理 普通类 48 90.67  452  67.904 
18334703150024 工业设计 普通类 78 88.67  477  71.844 
18331631150271 工业设计 普通类 64 87.33  502  71.623 
18332032150215 工业设计 普通类 54 88.67  505  71.310 
18333605150192 工业设计 普通类 48 93.00  473  70.152 
18332541150395 工业设计 普通类 68 88.33  467  70.053 
18335903150242 工业设计 普通类 52 85.33  492  69.029 
18331631150118 工业设计 普通类 54 82.33  505  69.005 
18332104150118 工业设计 普通类 50 84.67  498  68.989 
18338014150030 工业设计 普通类 42 90.00  479  68.861 
18334002150334 工业设计 普通类 50 89.33  465  68.484 
18334307150251 工业设计 普通类 48 90.00  464  68.461 
18335109150598 工业设计 普通类 50 80.00  512  68.224 
18333361150101 工业设计 普通类 46 89.67  463  68.074 
18334006150492 工业设计 普通类 46 84.00  491  67.879 
18331631150247 工业设计 普通类 56 84.00  469  67.412 
18331616150052 工业设计 普通类 44 83.67  486  67.225 
18331911130154 工业设计 普通类 48 87.00  461  67.170 
18339507150146 工业设计 普通类 48 82.00  486  67.018 
18331631150240 工业设计 普通类 60 85.33  448  66.896 
18330709150575 工业设计 普通类 72 72.67  497  66.759 
18338603150084 工业设计 普通类 34 92.00  444  66.455 
18334204150648 工业设计 普通类 68 72.67  498  66.425 
18338004150459 工业设计 普通类 54 83.00  461  66.315 
18332206150030 工业设计 普通类 44 84.33  468  66.265 
18333354150054 工业设计 普通类 52 83.33  461  66.235 
18331609150103 工业设计 普通类 44 78.00  501  66.164 
18338005150513 工业设计 普通类 54 84.67  444  65.789 
18333604150206 工业设计 普通类 38 88.67  446  65.777 
18334602150172 工业设计 普通类 30 87.67  463  65.747 
18331631150029 工业设计 普通类 50 78.00  483  65.564 
18338803150517 秘书学 普通类 56 101.00  488  74.861 
18331604150235 秘书学 普通类 58 90.67  498  71.971 
18333004150471 秘书学 普通类 52 91.33  491  71.144 
18332416150002 秘书学 普通类 54 88.33  499  70.787 
18331804150109 秘书学 普通类 58 88.33  492  70.720 
18334308150318 秘书学 普通类 42 91.00  501  70.691 
18332558150127 秘书学 普通类 58 86.33  495  70.193 
18335203150174 秘书学 普通类 58 85.00  502  70.176 
18332902150116 秘书学 普通类 62 90.33  466  70.114 
18339564150040 秘书学 普通类 56 88.67  481  69.910 
18331631150366 秘书学 普通类 52 86.67  486  69.116 
18332913150212 秘书学 普通类 52 90.33  462  68.847 
18333203150074 秘书学 普通类 54 86.33  474  68.393 
18335106150521 秘书学 普通类 62 74.67  522  68.153 
18339581150205 秘书学 普通类 58 85.00  469  67.976 
18333501150391 秘书学 普通类 56 84.00  474  67.745 
18330119150029 秘书学 普通类 38 90.33  466  67.714 
18330709150092 秘书学 普通类 58 80.67  488  67.668 
18337301150077 秘书学 普通类 46 83.00  493  67.648 
18338214150584 秘书学 普通类 50 88.33  455  67.453 
18335416130129 动画 美术类 36 93.33  526  72.605 
18332206130009 动画 美术类 40 88.67  523  71.110 
18331113130036 动画 美术类 46 91.00  499  70.958 
18332206130016 动画 美术类 38 90.67  511  70.838 
18331616130026 动画 美术类 46 90.67  493  70.438 
18331113130035 动画 美术类 36 94.00  487  70.248 
18337004130035 动画 美术类 38 88.67  512  70.177 
18332104130119 动画 美术类 46 88.00  501  70.000 
18333409130013 动画 美术类 44 86.00  512  69.806 
18331616130023 动画 美术类 34 88.33  513  69.720 
18330802130047 动画 美术类 36 88.00  506  69.333 
18332580130063 动画 美术类 46 87.00  495  69.236 
18332542130058 动画 美术类 44 84.00  514  69.212 
18335202130013 动画 美术类 44 87.33  491  68.890 
18332104130159 动画 美术类 32 87.67  507  68.880 
18332104130180 动画 美术类 42 83.33  514  68.768 
18330129130066 动画 美术类 38 86.67  500  68.650 
18338507130099 动画 美术类 50 82.67  502  68.528 
18338802130016 动画 美术类 42 82.00  516  68.418 
18331631130068 动画 美术类 36 86.33  501  68.393 
18333605130048 动画 美术类 32 86.00  508  68.339 
18332415130020 动画 美术类 28 87.33  504  68.156 
18332580130138 动画 美术类 38 85.00  500  68.042 
18335012130019 动画 美术类 40 85.33  494  67.962 
18339002130078 动画 美术类 42 85.67  489  67.953 
18338807130055 动画 美术类 44 82.00  504  67.818 
18332580130079 动画 美术类 44 82.00  504  67.818 
18337201130017 动画 美术类 48 82.67  493  67.728 
18331616130013 动画 美术类 40 80.00  518  67.624 
18333605130052 动画 美术类 44 82.67  495  67.462 
Contact Us 学校地址:宁波市海曙区学院路899 邮政编码:315715 咨询电话:0574-88052238 88052239 招生咨询QQ群:193599033 招生办官方微博