2013年“三位一体”综合评价招生录取数据
文章来源: 学校招生办 文章作者: 招生网 发布时间: 2013-10-17 10:27:00

考生准考证号 会考成绩(折算) 综合测试成绩 高考成绩 综合成绩(折算) 录取专业名称 文理科
13330543150776 53 87.7  419 68.3  网络工程 理科
13330326150785 81 74.7  437 67.1  网络工程 理科
13330216151895 39 86.0  423 66.5  网络工程 理科
13330216150581 55 83.0  412 66.2  网络工程 理科
13330327150296 39 89.3  377 64.8  网络工程 理科
13330101156705 48 84.3  372 63.3  网络工程 理科
13330325151601 48 85.3  347 62.1  网络工程 理科
13331088151974 46 81.0  375 62.0  网络工程 理科
13330109152427 45 73.3  412 61.3  网络工程 理科
13330326150738 53 79.3  363 61.2  网络工程 理科
13330438150391 48 87.0  435 68.6  计算机科学与技术 理科
13330441150790 57 81.0  443 67.6  计算机科学与技术 理科
13330109152363 35 89.7  414 67.0  计算机科学与技术 理科
13330331153711 42 86.0  417 66.4  计算机科学与技术 理科
13330970150592 41 83.0  435 66.3  计算机科学与技术 理科
13330439151357 74 78.7  403 65.7  计算机科学与技术 理科
13330223151255 48 77.3  442 65.2  计算机科学与技术 理科
13330101173820 41 87.0  380 64.2  计算机科学与技术 理科
13330101154270 56 82.3  385 64.2  计算机科学与技术 理科
13330329150645 64 80.7  382 64.1  计算机科学与技术 理科
13330654112192 39 86.0  463 69.2  广播电视学 文科
13330652111104 51 86.2  421 67.6  广播电视学 文科
13331083110922 67 81.0  418 67.0  广播电视学 文科
13331081110077 51 88.3  397 66.9  广播电视学 文科
13330216110106 33 88.0  399 65.1  广播电视学 文科
13330216112231 46 75.7  452 65.0  广播电视学 文科
13330330110851 41 77.0  450 64.9  广播电视学 文科
13330216111531 57 72.7  440 64.1  广播电视学 文科
13330219110612 51 74.0  440 64.0  广播电视学 文科
13330216111423 55 72.0  436 63.4  广播电视学 文科
13330867110575 48 68.0  454 62.3  广播电视学 文科
13330654112259 44 79.7  382 61.7  广播电视学 文科
13331085110327 37 86.7  341 61.1  广播电视学 文科
13330216111443 44 67.7  438 60.7  广播电视学 文科
13330654113182 39 77.7  380 60.3  广播电视学 文科
13330216153219 44 80.0  437 65.5  广播电视学 理科
13330101158507 41 82.3  400 63.7  广播电视学 理科
13330654172977 44 83.0  391 63.7  广播电视学 理科
13330101155240 45 86.7  351 62.6  广播电视学 理科
13330866151395 61 76.0  385 62.2  广播电视学 理科
13330439111064 62 93.0  455 73.7  工商管理(企业管理方向) 文科
13330758110196 83 83.3  470 73.0  工商管理(企业管理方向) 文科
13330216110089 64 93.7  398 70.4  工商管理(企业管理方向) 文科
13330649111479 41 87.7  461 69.9  工商管理(企业管理方向) 文科
13330101113248 51 86.0  448 69.4  工商管理(企业管理方向) 文科
13330758111100 62 83.7  434 68.6  工商管理(企业管理方向) 文科
13330761110322 41 83.3  454 67.7  工商管理(企业管理方向) 文科
13331190130027 43 85.7  429 67.2  工商管理(企业管理方向) 文科
13330101115466 57 81.7  431 67.1  工商管理(企业管理方向) 文科
13330107111769 48 86.7  413 67.0  工商管理(企业管理方向) 文科
13330329110467 48 84.7  424 66.9  工商管理(企业管理方向) 文科
13330216130811 41 81.0  456 66.9  工商管理(企业管理方向) 文科
13331088110755 48 80.0  447 66.6  工商管理(企业管理方向) 文科
13330325110934 45 85.0  409 65.8  工商管理(企业管理方向) 文科
13330325110891 50 74.0  463 65.5  工商管理(企业管理方向) 文科
13330329152514 78 91.7  424 72.7  工商管理(企业管理方向) 理科
13331080151155 81 90.3  385 69.9  工商管理(企业管理方向) 理科
13330216153332 57 83.3  431 67.8  工商管理(企业管理方向) 理科
13330101156856 56 84.7  418 67.3  工商管理(企业管理方向) 理科
13330222170002 69 87.3  361 65.9  工商管理(企业管理方向) 理科
13330109152607 50 87.0  389 65.7  工商管理(企业管理方向) 理科
13330219151707 51 88.0  381 65.7  工商管理(企业管理方向) 理科
13330334150348 62 81.7  400 65.5  工商管理(企业管理方向) 理科
13330329151600 55 81.0  404 64.8  工商管理(企业管理方向) 理科
13330329150772 59 81.7  385 64.2  工商管理(企业管理方向) 理科
13330326150078 49 79.3  413 64.2  工商管理(企业管理方向) 理科
13330325153751 64 80.7  382 64.1  工商管理(企业管理方向) 理科
13330438151288 48 83.0  386 63.7  工商管理(企业管理方向) 理科
13330543152029 53 76.3  418 63.7  工商管理(企业管理方向) 理科
13330334180415 55 75.0  415 63.2  工商管理(企业管理方向) 理科

Contact Us 学校地址:宁波市海曙区学院路899 邮政编码:315715 咨询电话:0574-88052238 88052239 招生咨询QQ群:193599033 招生办官方微博